Apple: Тестирование MacBook Air

Вот уже появилось небольшое тестирование нового MacBook Air 1,8Ghz и 1,6Ghz.
В общем результат был ожидаем и топовая комплектация ноутбука MacBook Air 1,8Ghz немного превосходит своего младшего собрата.
1.8GHz Процессор дает небольшое преимущество в работе CPU. Выбор SSD жесткого диска дает очень сильное увеличение скорости при работе с непоследовательными файлами, тк теперь диску не нужно производить никаких физических движений. Скорость работы поражает.
Однако, как и ожидалось, скорость работы с последовательной записью файлов немного меньше чем на обычном жестком диске, хотя время компенсируется при непоследовательной записи.
| MacBook Air | 1.6GHz HDD | 1.8GHz SSD | |
| CPU | 79.98 | 99.61 | |
| Thread Test | 148.81 | 134.99 | |
| Memory Test | 140.42 | 148.00 | |
| Quartz Graphics Test | 96.89 | 107.74 | |
| Open GL | 17.26 | 18.27 | |
| User Interface | 105.81 | 113.53 | |
| Disk Test | 24.05 | 47.26 | |
| Sequential | 42.21 | 40.82 | |
| Uncached Write | 30.96 MB/s | 20.83 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Write | 31.19 MB/s | 26.32 MB/s | [256K blocks] |
| Uncached Read | 7.27 MB/s | 7.97 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Read | 30.42 MB/s | 48.75 MB/s | [256K blocks] |
| Random | 16.81 | 56.13 | |
| Uncached Write | 0.57 MB/s | 2.23 MB/sec | [4K blocks] |
| Uncached Write | 18.35 MB/s | 16.92 MB/s | [256K blocks] |
| Uncached Read | 0.35 MB/s | 7.02 MB/s | [4K blocks] |
| Uncached Read | 13.28 MB/s | 48.24 MB/s | [256K blocks] |
Источник: www.mac2u.ru
0 прокоментировало:
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
